2020年4月SUV销量排行榜 | ||||
本月 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 4月销量 |
排名 | ||||
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 24018 |
2 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 21333 |
3 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 20113 |
4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 18683 |
5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 16871 |
6 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 15480 |
7 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 15096 |
8 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L | 14953 |
9 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 14328 |
10 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 13148 |
11 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 12827 |
12 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 12808 |
13 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 12379 |
14 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 12049 |
15 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro | 12023 |
16 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q5L | 11777 |
17 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 11666 |
18 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 11450 |
19 | 广汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 11012 |
20 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 10911 |
21 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 10330 |
22 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X7 | 10084 |
23 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 9774 |
24 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 9242 |
25 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 8903 |
26 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 8806 |
27 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 8798 |
28 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 8399 |
29 | 一汽大众 | 大众 | 大众探岳 | 7871 |
30 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 7649 |
31 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3傲跑 | 7629 |
32 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 7333 |
33 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 7305 |
34 | 一汽大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 7163 |
35 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 7096 |
<td width="120" style="border-top: 1px solid black; border-right: 1px solid black;
36 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 |
奇瑞捷途汽车的空间利用率相当出色。以捷途X70为例,其后备箱容积达1260L,地面平整,后排座椅支持放倒,空间可利用率极高,装载能力强,能满足日常和长途旅行需求。第二排空间表现优秀,中间地台基本纯平,
要对比人保车险网上报价与其他公司,得从多个方面来看。先说保费,比如一辆新车购置价20万,投保项目包括车辆损失险、第三者责任险50万、全车盗抢险、车上人员险2万/座、玻璃单独破碎险、自燃、车损无法找到第
人保车险网上报价具有时效性。一般来说,车险提前报价时间最早不要超过上年保险期限结束前三个月。续保过早,保险公司无法生成保单。而车险续保时间最晚不能晚于保险期限结束日期,否则车辆“脱保”超过三个月,就不
人保车险网上报价与线下报价存在多方面区别。首先,价格上,网上报价因省去中间成本,通常比线下便宜15%左右。线下因业务员提成等因素,保险费用相对高些。其次,服务体验不同。网上购买不受时间地点限制,几分钟
人保车险网上报价是准确的。人保车险app是一款方便用户的移动端应用,能提供车险购买、理赔和查询等服务,报价功能便捷快速且准确。用户输入车辆基本信息,如车型、车牌号、行驶里程、购车时间等,选择保险险种,
想要获取准确的人保车险网上报价,您可以这样做。先了解人保车险的报价结构,它主要由基本保险,像车辆损失险、第三者责任险等,还有附加险,比如不计免赔险、玻璃单独破碎险等构成,同时优惠折扣也会影响报价。而影