不同标号的油价格如下:
新疆 92 号汽油 7.24 元/升,95 号汽油 7.74 元/升,98 号汽油 8.65 元/升,0 号柴油 6.87 元/升;
陕西 92 号汽油 7.33 元/升,95 号汽油 7.74 元/升,98 号汽油 10.16 元/升,0 号柴油 6.99 元/升;
宁夏 92 号汽油 7.34 元/升,95 号汽油 7.76 元/升,98 号汽油 8.86 元/升,0 号柴油 6.98 元/升;
内蒙古 92 号汽油 7.37 元/升,95 号汽油 7.87 元/升,98 号汽油 8.64 元/升,0 号柴油 6.97 元/升;
山西 92 号汽油 7.39 元/升,95 号汽油 7.98 元/升,98 号汽油 9.48 元/升,0 号柴油 7.16 元/升;
湖南 92 号汽油 7.39 元/升,95 号汽油 7.86 元/升,98 号汽油 8.86 元/升,0 号柴油 7.16 元/升;
江西 92 号汽油 7.40 元/升,95 号汽油 7.94 元/升,98 号汽油 9.44 元/升,0 号柴油 7.14 元/升;
福建 92 号汽油 7.40 元/升,95 号汽油 7.91 元/升,98 号汽油 9.41 元/升,0 号柴油 7.08 元/升;
青海 92 号汽油 7.40 元/升,95 号汽油 7.93 元/升,98 号汽油 8.64 元/升,0 号柴油 7.02 元/升;
上海 92 号汽油 7.40 元/升,95 号汽油 7.88 元/升,98 号汽油 9.38 元/升,0 号柴油 7.07 元/升;
山东 92 号汽油 7.40 元/升,95 号汽油 7.94 元/升,98 号汽油 8.66 元/升,0 号柴油 7.01 元/升;
吉林 92 号汽油 7.40 元/升,95 号汽油 7.98 元/升,98 号汽油 8.70 元/升,0 号柴油 7.01 元/升;
安徽 92 号汽油 7.40 元/升,95 号汽油 7.92 元/升,98 号汽油 9.12 元/升,0 号柴油 7.13 元/升;
浙江 92 号汽油 7.41 元/升,95 号汽油 7.88 元/升,98 号汽油 8.64 元/升,0 号柴油 7.07 元/升;
江苏 92 号汽油 7.41 元/升,95 号汽油 7.88 元/升,98 号汽油 9.78 元/升,0 号柴油 7.05 元/升;
河北 92 号汽油 7.43 元/升,95 号汽油 7.85 元/升,98 号汽油 8.67 元/升,0 号柴油 7.09 元/升;
天津 92 号汽油 7.43 元/升,95 号汽油 7.85 元/升,98 号汽油 9.35 元/升,0 号柴油 7.09 元/升;
河南 92 号汽油 7.44 元/升,95 号汽油 7.95 元/升,98 号汽油 8.84 元/升,0 号柴油 7.08 元/升;
北京 92 号汽油 7.44 元/升,95 号汽油 7.92 元/升,98 号汽油 9.42 元/升,0 号柴油 7.14 元/升;
甘肃 92 号汽油 7.44 元/升,95 号汽油 7.94 元/升,98 号汽油 8.51 元/升,0 号柴油 7.00 元/升;
湖北 92 号汽油 7.45 元/升,95 号汽油 7.97 元/升,98 号汽油 9.57 元/升,0 号柴油 7.08 元/升;
黑龙江 92 号汽油 7.46 元/升,95 号汽油 7.97 元/升,98 号汽油 9.04 元/升,0 号柴油 6.94 元/升;
广东 92 号汽油 7.46 元/升,95 号汽油 8.08 元/升;
西藏 92 号汽油 8.32 元/升,95 号汽油 8.80 元/升;
四川 92 号汽油 7.37 元/升,95 号汽油 7.92 元/升,0 号柴油 6.99 元/升;
杭州 92 号汽油 7.40 元/升,95 号汽油 7.91 元/升,0 号柴油 7.09 元/升;
昆明 92 号汽油 7.58 元/升,95 号汽油 8.17 元/升,0 号柴油 7.17 元/升。
如果您想知道哪款7座车保值率高,那这几款车值得考虑。丰田塞纳,三年保值率高达85.05%,表现出色。丰田埃尔法和威尔法保值率分别为84.13%和78.74%。别克GL8三年保值率为74.91%,奔驰威
高温天气下汽车喷漆多久能干?答案是通常一到两天就能干。但要注意一些影响因素和后续的处理步骤。在4S店的喷漆室喷漆,一般经过3到4个小时,再加上高温烘烤,车主拿到车时油漆基本会干。如果是普通修理厂,没有
汽车喷漆在不同季节多久能干?这取决于多个因素。夏秋季节,气温较高,通常在25°~30°之间时,汽车油漆48小时以内就能自然干透。要是用烤漆房烤,3小时左右就干了。一般来说,夏天气温高,小面积局部喷漆一
比亚迪油电混动在低温环境下的表现相当不错。动力方面,海豹DM-i在零下20度,百公里加速仅7.9秒,行驶线性输出好,秦PLUSDM-i低温加速不衰减。油耗上,海豹DM-i百公里亏电油耗3.9L,高速油
比亚迪秦混动的故障率不高。从相关调查结果来看,大多数消费者对其质量和可靠性表示满意。虽说有少数消费者报告了一些故障情况,像电池故障、电子系统故障等,但整体故障率相对较低。比如秦PLUSDM-i,可靠性
比亚迪秦混动的续航里程实际表现非常出色。据众多实测数据,其满油满电的真实续航里程高达1977公里,综合油耗仅为3.37L/百公里,续航达成率高达98.85%。比如在从西安到深圳的实测挑战中,全程直播,